Headlines News :
Home » » Nilai Aplikasi Komputer Pend. Ekonomi Reg Genap FKIP Unsyiah 2011

Nilai Aplikasi Komputer Pend. Ekonomi Reg Genap FKIP Unsyiah 2011

Written By Andra Dan Tulang Belakang on Selasa, 07 Juni 2011 | 8:22:00 PM

No Nama  Nim H T Q M F Tot NH
1 Adelia Mayang Ndari 1006101030062 9 9 17 17,2 34,8 87 A
2 Alfian Army 1006101030070 8,7 8,6 19 17,4 34 87,7 A
3 Ali Hasyimi 0806101030039 8,7 8,8 16 16,8 32 82,3 B+
4 Andri 0806101030051 9 8,9 19 17,4 33,2 87,5 A
5 Apsah 1006101030028 9 8,7 18 17,2 34 86,9 A
6 Fajrina 1006101030056 8,7 8,9 19 17,2 32,8 86,6 A
7 Fitra Munirda 0806101030039 8,7 8 19 17 31,2 83,9 B+
8 Fuadi Nur Rahman 1006101030072 6,3 8,6 16,4 16 27,2 74,5 B
9 Heldarina 1006101030016 9 8,8 16 16,8 30,4 81 B+
10 Herri Irwansyah 1006101030018 7 8,3 16 14 26 71,3 B
11 Ida Thursina 1006101030014 9 8,9 18 17,4 33,2 86,5 A
12 Indrayani Yusra 1006101030074 8 9 19,6 17,6 34,4 88,6 A
13 Iwan Syahrizal 0806101030041 8,7 8,6 19,2 17,6 33,2 87,3 A
14 Kasmeri 0806101030024 8,8 8,7 18,8 17,2 34,4 87,9 A
15 Khairuzzaman 1006101030076 8 8,6 18 17 32 83,6 B+
16 Lidia Sari Ulfa 0806101030029 9 8,5 18,6 17,8 34,4 88,3 A
17 Luluk Ali W 0806101030058 9 8,7 19 17,2 33,6 87,5 A
18 M. Diffa Daris 1006101030050 8,7 8,9 18 17,4 33,6 86,6 A
19 Maida Fitri 0806101030016 9 8,9 19,2 17,4 33,6 88,1 A
20 Miftahul Huda 1006101030086 9 8,8 18 17,4 34,4 87,6 A
21 Mukammal 1006101030001 8,7 8,9 19 17,6 34,4 88,6 A
22 Murtadha 1006101030008 8,8 8,4 19 17,2 33,6 87 A
23 Neni Aulia 0806101030037 9 8,7 18 16,2 34,8 86,7 A
24 Nurhaliza 1006101030054 9 9 18 17,2 34,4 87,6 A
25 Puspita Sari 1006101030038 9 8,7 19 17,4 33,2 87,3 A
26 Qasnur Risa 1006101030026 9 8,8 19 17,4 32 86,2 A
27 Rahmatin Syandra U 1006101030068 8,3 8,3 18,2 16,4 32 83,2 B+
28 Rauzatun Zinar 1006101030010 9 8,4 18,4 17 34,8 87,6 A
29 Rosnita Fitry 1006101030034 8,8 8,7 18,8 17,2 33,6 87,1 A
30 Rozatul Jannah 1006101030022 9 8,9 19 17,4 32 86,3 A
31 Shafrida 1006101030024 9 8,7 19 17,4 34,8 88,9 A
32 Suci Aulia Ummah 1006101030030 9 8,9 18 17,8 34 87,7 A
33 Sulkani 1006101030002 8,6 8,7 18 17,6 30 82,9 B+
34 Trisnawati 1006101030048 9 8,8 18,6 17,4 34 87,8 A
35 Wahyudi 1006101030004 8,7 8,9 17 16,6 32 83,2 B+
36 Yulvina 1006101030066 8 8,8 19 16,4 31,2 83,4 B+
37 Zakki Mubarak 1006101030078 8,3 8,6 19,2 16,6 34,4 87,1 A
38 Eliyana 0906101030064 9 8,6 19,2 16,4 34 87,2 A
39 Mauloddin 1006101030057 8,7 8,5 18 16,6 34,8 86,6 A
40 Wirda Sistrianti 1006101030080 9 8,7 19 17,6 34 88,3 A
41 Mentari 1006101030060 9 8,7 19 17,8 34,4 88,9 A
42 Devi Rosdiana 1006101030056 9 8,9 18 16,8 33,6 86,3 A
43 Afriliana 10061010300xx 9 8,7 18 16 30 81,7 B+
44 Rosniati 0806101030013 8,7 8,7 18,6 17,4 34 87,4 A
Nilai Minimum 6,3 8 16 14 26 71,3
Nilai Maksimum 9 9 19,6 17,8 34,8 88,9











Bagi Siapa Yang Nama dan Nim 
Banda Aceh, 05 Juni 2011

Kurang Tepat (salah/tidak ada), 
Asisten Labkom


Mhn Hubungi Ass Yang Bersangkutan




















Yuriandra







Hendra






Gratisan Musik



Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Musik

Dunia Islam

Wisata Aceh

Skripsi

Koloqium

KKN

 
Support : Andra Dan Tulang Belakang |
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Andra Dan Tulang Belakang - All Rights Reserved
Selamat Datang..... di Dara Ullya Blog, Semoga Bermamfaat !!!