Headlines News :
Home » » Nilai Aplikasi Komputer Pend. Fisika Reg B 2010 FKIP Unsyiah

Nilai Aplikasi Komputer Pend. Fisika Reg B 2010 FKIP Unsyiah

Written By Andra Dan Tulang Belakang on Senin, 30 Mei 2011 | 11:15:00 AM

No Nama Nim H T Q M F Tt NH
1 Agustina 1006103030094 10 16 8,5 17,4 36 87,9 A
2 Angga Sandria T 1006103030080 10 16 7,8 17 35,5 86,3 A
3 Arif Gunawan S 1006103030085 10 15 8,5 17,2 37,6 88,3 A
4 Ayu Riski P 1006103030076 7 14 8 17,4 20 66,4 C+
5 Dewi Nurita 1006103030020 9 15 8,5 16,8 37,6 86,9 A
6 Dena Rosnanda 1006103030015 10 15 8,5 17,2 36 86,7 A
7 Eka Julianti 1006103030062 10 16 8,5 17,4 36,8 88,7 A
8 Eva Tri Purnaningsih 1006103030048 10 15 8 17,6 37,6 88,2 A
9 Gidang 1006103030032 10 16 7,9 17 36,4 87,3 A
10 Hayatun Nufus 1006103030017 10 16 8,5 17,4 35,6 87,5 A
11 Ida Ratna Nila 1006103030083 10 15 8,5 17,4 37,2 88,1 A
12 Intan Rizka Putri 1006103030050 10 16 7,8 17,6 37 88,4 A
13 Iza Ismizar 1006103030023 10 16 8 17,4 36 87,4 A
14 Khairunnisak 1006103030024 10 16 8,2 17,6 37 88,8 A
15 Latifah 1006103030013 9 16 8,4 17,4 35 85,8 A
16 Lia Safrida 1006103030075 10 16 8 17 36,5 87,5 A
17 Masyhur Azka 1006103030049 10 16 7,9 17,2 35 86,1 A
18 Miswardi 1006103030019 10 16 8 17,4 36 86,9 A
19 Muhammad Irvan 1006103030086 10 16 8 17 35,2 86,2 A
20 Nanda Elfina 1006103030058 10 16 8,5 17,4 36,5 88,4 A
21 Nanda Marisa 1006103030078 10 16 8 17,6 35,7 87,3 A
22 Nori Arjuliadi 1006103030022 10 16 8,3 17,2 35,4 86,9 A
23 Nurhamidah 1006103030084 10 16 7,9 17 37,2 87,6 A
24 Nurul Rahmah 1006103030035 10 16 8,2 16 37,6 87,8 A
25 Nurul Sakdah 1006103030018 10 16 8 17 36,8 87,4 A
26 Octiara Fatmasari 1006103030037 10 16 8,5 17,4 37 88,9 A
27 Purnama Sari S 1006103030034 10 16 8,5 17,4 37,4 89,3 A
28 Riska Salfianti 1006103030059 10 16 8,5 17,4 36,8 88,7 A
29 Safrizal 1006103030016 10 14 8 17 37,6 86,6 A
30 Syarifah Zahara 1006103030014 10 15 8,3 17 35,6 86,3 A
31 T. Raiyan Fadjrul 1006103030036 10 16 8 17,4 37,2 88,3 A
32 Tia Ariani 1006103030063 10 16 8,5 17,2 35 86,7 A
33 Winda Meutia 1006103030079 10 16 8 17,4 37,2 88,1 A
34 Yeninda Sartika 1006103030052 10 15 8 17 36 86 A
35 Zahrita Fazila 1006103030051 10 16 8 16,8 36 86,8 A
36 Zulyansyah Ilham 1006103030047 10 15 8 17 36 86 A
Nilai Maksimum 10 16 8,5 17,6 37,6 89,3
Nilai Minimum 7 14 7,8 16 20 66,4










Bagi Siapa Yang Nama dan Nim 
Banda Aceh, 30 Mei 2011
Kurang Tepat (salah/tidak ada), 






Mhn Hubungi Ass Yang Bersangkutan










Yuriandra








Ratna Yuliani





Gratisan Musik



Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Musik

Dunia Islam

Wisata Aceh

Skripsi

Koloqium

KKN

 
Support : Andra Dan Tulang Belakang |
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Andra Dan Tulang Belakang - All Rights Reserved
Selamat Datang..... di Dara Ullya Blog, Semoga Bermamfaat !!!